Slovakia Open 2024 – 144MHz band
***************************************************************
* Slovakia Open 2024 – 2m band *
***************************************************************
Competition: 19. 07. 2024 from 11.00
Band/Limit: 2-m-band / 150 min
Competitors: M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 W14 W19 W21 W45 W55 Com +Hlp
4 8 13 8 10 20 2 3 5 11 3 8 =95 =100
Category M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 W14 W19 W21 W45 W55
M16 C a t e g o r y M16M16
4 Com +++ Foxes1 2 4 +++ Route >3170m
Place Name, First name Club Call Run time Fox StNo
1. Pedev, Aleksander BUL 37’10 4 182
2. Lukash, Arsenii UKR 55’05 4 163
3. Belan Ml., Radek Medik Martin 59’27 4 198
4. Hažmuk, Zbyšek CZE 67’31 4 131
Category M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 W14 W19 W21 W45 W55
M19 C a t e g o r y M19M19
8 Com +++ Foxes1 4 12 15 +++ Route >3890m
Place Name, First name Club Call Run time Fox StNo
1. Redka, Yehor UKR 35’35 5 177
2. Lagutin, Kyrylo UKR 36’55 5 178
3. Plevný, Albert CZE 46’00 5 116
4. Topalov, Peter BUL 59’30 5 186
5. Exner, Tomáš CZE 63’36 5 119
6. Karaboikov, Boris BUL 78’02 5 185
7. Vasilev, Viktor BUL 91’35 5 184
– Mazurek, Maciej POL 31’31 B 142
Category M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 W14 W19 W21 W45 W55
M21 C a t e g o r y M21M21
13 Com +++ Foxes1 4 12 13 15 +++ Route >4390m
Place Name, First name Club Call Run time Fox StNo
1. Šimáček, Ondřej CZE 45’52 6 118
2. Kinc, Martin CZE 46’36 6 114
3. Šafář, Matěj CZE 60’49 6 109
4. Šrom, Jakub CZE 61’30 6 120
5. Bžatek, Vojtěch CZE 72’36 6 1
6. Kolský, Pavel CZE 79’34 6 113
7. Čufer, David SLO 86’29 6 151
8. Šimeček, Juraj Medik Martin 97’02 6 196
9. Hažmuk, Jáchym CZE 98’42 6 132
10. Kopal, Vojtěch CZE 109’58 6 121
11. Kubisiak, Witold POL 118’31 6 138
12. Svatek, Daniel CZE 130’29 6 103
13. Szabó, Gábor HUN 138’13 6 158
Category M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 W14 W19 W21 W45 W55
M40 C a t e g o r y M40M40
8 Com +++ Foxes1 4 13 15 +++ Route >4250m
Place Name, First name Club Call Run time Fox StNo
1. Gomzyk, Andrej CZE 38’26 5 112
2. Gniedov, Volodymyr UKR 39’36 5 187
3. Zaporozhets, Serhii UKR 52’39 5 189
4. Kubisiak, Marek POL 60’48 5 140
5. Zaklekta, Andrii UKR 65’32 5 190
6. Klíž, Michal CZE 68’29 5 124
7. Belan St., Radek Medik Martin 103’40 5 197
8. Žnidarič, Andrej SLO 141’40 5 165
Category M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 W14 W19 W21 W45 W55
M50 C a t e g o r y M50M50
10 Com +++ Foxes1 2 3 4 +++ Route >3520m
Place Name, First name Club Call Run time Fox StNo
1. Afonkin, Vadim USA 58’14 5 200
2. Mokrý, Pavel CZE 58’34 5 126
3. Bishop, Robin GB 76’26 5 148
4. Mazurek, Jan POL 88’24 5 141
5. Tsenkov, Viktor BUL 89’06 5 180
6. Hažmuk, Ivo CZE 91’26 5 129
7. Radulov, Ivo BUL 92’03 5 181
8. Kužner, Miroslav SLO 100’12 5 166
9. Krajcár, Lajos HUN 108’04 5 153
10. Myachin, Alexander USA 51’09 4 146
Category M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 W14 W19 W21 W45 W55
M60 C a t e g o r y M60M60
20 Com +++ Foxes1 2 4 5 +++ Route >3280m
Place Name, First name Club Call Run time Fox StNo
1. Zelenskyi, Sergii UKR 35’10 5 172
2. Puhach, Mykhailo UKR 40’42 5 164
3. Nagy, György HUN 44’47 5 154
4. Ivanchykhin, Mykola GER 49’10 5 173
5. Šimeček, Jozef Medik Martin 50’14 5 193
6. Mareček, Jiří CZE 52’18 5 125
7. Moravszki, János HUN 53’33 5 156
8. Fekiač, Jozef BA ROB 53’49 5 159
9. Williams, David GB 58’42 5 147
10. Vlach, Miroslav CZE 60’00 5 107
11. Kete, Ivo SLO 63’03 5 152
12. Čufer, Stanko SLO 65’47 5 149
13. Brunner, Sándor HUN 68’38 5 155
14. Turský, Ján Turie 69’13 5 167
15. Látal, Miroslav CZE 77’00 5 135
16. Mitelman, Milan Turie 83’24 5 168
17. Mayer, Johannes AUS 100’42 5 169
18. Pavelek, Viktor BA ROB 111’42 5 161
19. Mercier, Didier BEL 112’37 4 143
– Bruylant, Dominique BEL DNF 144
Category M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 W14 W19 W21 W45 W55
M70 C a t e g o r y M70M70
2 Com +++ Foxes2 4 +++ Route >2790m
Place Name, First name Club Call Run time Fox StNo
1. Fursa, Oleg UKR 30’53 3 192
2. Baranovskyi, Viktor UKR 66’25 3 191
Category M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 W14 W19 W21 W45 W55
W14 C a t e g o r y W14W14
3 Com +++ Foxes2 4 +++ Route >2790m
Place Name, First name Club Call Run time Fox StNo
1. Pešková, Simona CZE 28’06 3 104
2. Peresadko, Anna UKR 36’20 3 179
3. Fučíková, Ema CZE 58’08 3 106
Category M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 W14 W19 W21 W45 W55
W19 C a t e g o r y W19W19
5 Com +++ Foxes1 4 15 +++ Route >3220m
Place Name, First name Club Call Run time Fox StNo
1. Fryšová, Žaneta CZE 46’51 4 105
2. Fryšová, Andrea CZE 47’45 4 110
3. Novotná, Kristýna CZE 72’52 4 102
4. Polišenská, Kateřina CZE 92’40 4 108
– Pedeva, Ivana BUL 46’00 B 183
Category M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 W14 W19 W21 W45 W55
W21 C a t e g o r y W21W21
11 Com +++ Foxes1 12 13 15 +++ Route >4070m
Place Name, First name Club Call Run time Fox StNo
1. Šimečková, Barbora Medik Martin 46’52 5 195
2. Tollarová, Markéta CZE 47’21 5 115
3. Polišenská, Lucie CZE 57’38 5 133
4. Bžatková, Kateřina CZE 69’19 5 117
5. Klecová, Johana CZE 74’22 5 111
6. Redka, Olena UKR 78’22 5 176
7. Marynchenko, Mariana UKR 78’30 5 188
8. Čivišová, Jana CZE 92’03 5 134
9. Solonenko, Alina UKR 92’44 5 174
10. Belanová, Zuzana Medik Martin 97’44 5 199
11. Puhach, Mariia UKR 104’00 5 162
Category M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 W14 W19 W21 W45 W55
W45 C a t e g o r y W45W45
3 Com +++ Foxes1 2 4 5 12 +++ Route >4220m
Place Name, First name Club Call Run time Fox StNo
1. Hažmuková, Pavla CZE 42’59 5 130
2. Kulicka, Agata POL 59’31 5 139
3. Lásková, Martina CZE 65’18 5 123
Category M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 W14 W19 W21 W45 W55
W55 C a t e g o r y W55W55
8 Com +++ Foxes1 2 5 +++ Route >2850m
Place Name, First name Club Call Run time Fox StNo
1. Čadová, Renata CZE 54’49 4 137
2. Šimáčková, Jitka CZE 57’32 4 122
3. Soukupová, Leona CZE 64’02 4 101
4. Šrůtová, Marcela CZE 77’39 4 100
5. Fekiačová, Mária BA ROB 79’14 4 160
6. Látalová, Alexandra CZE 100’09 4 136
7. Šimečková, Anna Medik Martin 48’16 3 194
8. Radics, Anna Mária HUN 91’47 3 157
Category M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 W14 W19 W21 W45 W55
Helper
Cuninka, Ján M21 Jurčík, Tomáš M21 Nosáľ, Michal M21
Račko, Lukáš M21 Jurčík, Peter M50
Organizer: Klub bezeckeho sportu – Martin